این صفحه به شما کمک میکند تا مدلهای هوش مصنوعی موجود در پلتفرم راهیانا را درک کرده و نحوه استفاده صحیح از آنها را از طریق API بیاموزید. با مطالعه این بخش، میتوانید بهترین مدل را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
هر مدل در پلتفرم راهیانا با یک شناسه منحصر به فرد در فرمت
ProviderName/ModelName
openai/gpt-4o
anthropic/Claude-3-opus-20240229
model
برای مشاهده لیست کامل و بهروز مدلهای موجود و ویژگیهای آنها، میتوانید به مرورگر مدلها مراجعه کرده یا از نقطه پایانی GET /api/v1/models استفاده کنید.
پارامتر | نوع | ضروری؟ | توضیحات |
---|---|---|---|
model | string | بله | شناسه مدل هوش مصنوعی که میخواهید از آن استفاده کنید. این یک رشته متنی در فرمت
|
temperature | number (float) | خیر | مقدار نمونهبرداری که بین 0 و 2 قرار میگیرد. مقادیر بالاتر خروجی را تصادفیتر میکنند، در حالی که مقادیر پایینتر آن را متمرکزتر و قطعیتر میکنند. توصیه میشود یا |
max_tokens | integer | خیر | حداکثر تعداد توکنهایی که مدل میتواند در پاسخ تولید کند. طول متن (ورودی + خروجی) نباید از حداکثر طول زمینه مدل تجاوز کند. |
GET /api/v1/models
پارامتر | نوع | ضروری؟ | توضیحات |
---|---|---|---|
name | string | خیر | نام قابل فهم و خوانای مدل (مثال: OpenAI: ChatGPT-4o). |
slug | string | خیر | شناسه عمومی مدل در فرمت provider/model-slug (مثال: openai/chatgpt-4o-latest). این شناسه در پارامتر model استفاده میشود. |
description | string | خیر | توضیح کامل در مورد قابلیتها و ویژگیهای مدل. همچنین ممکن است شامل نکاتی در مورد محدودیتها یا موارد استفاده پیشنهادی باشد. |
provider | object | خیر | نام ارائهدهنده مدل (مثال: OpenAI). |
contextLength | integer | خیر | حداکثر طول زمینه (تعداد توکنهای ورودی) که مدل میتواند پردازش کند. |
pricingPromptUSD | number (float) | خیر | هزینه به دلار آمریکا برای هر توکن ورودی. |
pricingCompletionUSD | number (float) | خیر | هزینه به دلار آمریکا برای هر توکن خروجی. |
maxCompletionTokens | integer | خیر | حداکثر تعداد توکنهایی که مدل میتواند در پاسخ تولید کند. |
supportsStreaming | boolean | خیر | آیا مدل از تولید پاسخ به صورت استریم (جریان داده) پشتیبانی میکند. |
supportsTools | boolean | خیر | آیا مدل از قابلیت فراخوانی ابزار (Function Calling) پشتیبانی میکند. |
supportsVision | boolean | خیر | آیا مدل از ورودیهای تصویری (بینایی) پشتیبانی میکند. |
supportsJsonMode | boolean | خیر | آیا مدل از حالت JSON برای خروجیهای ساختاریافته پشتیبانی میکند. |
supportsPdfUrl | boolean | خیر | آیا مدل از پردازش مستقیم URL فایلهای PDF پشتیبانی میکند. |
inputModalities | string[] | خیر | لیستی از انواع ورودی که مدل پشتیبانی میکند (مانند text، image، pdf). |
tokenizer | string | خیر | نوع توکنایزر استفاده شده توسط مدل (مثال: GPT، Llama3). |
const payload = {
model: "openai/gpt-4o",
messages: [
{ role: "system", content: "You are a helpful assistant." },
{ role: "user", content: "Hello, how are you?" }
],
temperature: 0.7,
max_tokens: 150
};
const response = await fetch('https://api.rahyana.ir/api/v1/chat/completions', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY'
},
body: JSON.stringify(payload)
});
const data = await response.json();
مطمئن شوید که
YOUR_API_KEY
/api/v1/chat/completions
محدودیت اصلی هر مدل،
context_length
contextLength
max_tokens
context_length
در حال حاضر، مشخص کردن پارامتر
model